產(chǎn)品名稱:
斷電器 LY1 LY2 底座
更新時(shí)間:2024-08-27
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):斷電器 LY1 LY2 底座 DW16-630電動(dòng)式電磁式 DW16-800電動(dòng)式電磁式DW16-1000電動(dòng)式電磁式 DW16-1600電動(dòng)式電磁式 DW16-2000電動(dòng)式電磁式DW16-2500電動(dòng)式電磁式 DW16-3200電動(dòng)式電磁式 DW16-4000電動(dòng)式電磁式DW16-800手操熱電磁式
斷電器 LY1 LY2 底座的詳細(xì)資料:
斷電器 LY1 LY2 底座
■額定值
斷電器 LY1 LY2 底座
項(xiàng)目 | 雙極 | 4極 | ||
阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
額定負(fù)載 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
負(fù)載電流 | 5A | 3A | ||
zui大開(kāi)關(guān)電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
zui大開(kāi)關(guān)電流 | 5A | 3A | ||
zui大開(kāi)關(guān)容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
zui小容許負(fù)載 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接點(diǎn)材質(zhì) | 銀 | 銀+鍍金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
動(dòng)作時(shí)間 | 25ms以下 | |||||
復(fù)位時(shí)間 | 25ms以下 | |||||
操作頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/小時(shí) | ||||
電氣 | 18,000次/小時(shí) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 線圈與接點(diǎn)間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
與同極接點(diǎn)間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
振動(dòng) | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
周?chē)h(huán)境溫度 | -55℃~70℃(不結(jié)冰) | |||||
周?chē)h(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |||||
壽命 | 機(jī)械(開(kāi)關(guān)頻率18,000次/小時(shí)) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
電氣(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) | 2極 | 400,000次以上(額定負(fù)載下) | ||||
4極 | 160,0 |
DW16-400電動(dòng)式電磁式 DW16-630電動(dòng)式電磁式 DW16-800電動(dòng)式電磁式DW16-1000電動(dòng)式電磁式 DW16-1600電動(dòng)式電磁式 DW16-2000電動(dòng)式電磁式DW16-2500電動(dòng)式電磁式 DW16-3200電動(dòng)式電磁式 DW16-4000電動(dòng)式電磁式DW16-800手操熱電磁式 DW16-1000手操熱電磁式 DW16-1600手操熱電磁式
GDYS-101SX3 GDYS101SZ GDYS101SZ GDYS102SA2 GDYS102SB GDYS102SC GDYS102SG GDYS102SJ GDYS102SH2 GDYS102SK GDYS102SL2 GDYS102SL GDYS102SN GDYS102SO GDYS102SQ GDYS102SR
如果你對(duì)斷電器 LY1 LY2 底座感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |