斷電器 ST3P-A-F(斷電延時(shí))的詳細(xì)資料:
斷電器 ST3P-A-F(斷電延時(shí))
斷電器 ST3P-A-F(斷電延時(shí))
類(lèi)別 | *繼電器 | ||
型號(hào) | ST3P | ||
尺寸 | 50H×40W×57.5D | ||
安裝及其底座 | 露出型(-N) | PF083A-E | |
埋入型(-Y) | US-08P3G-08 | ||
時(shí)間范圍 | A:0.05-0.5s/5s/30s/3min | ||
額定電壓 | AC(V):24~220 DC(V):24~110(50/60Hz) | ||
指示燈動(dòng)作 | ON-UP指示 | ||
O/P輸出接點(diǎn) | 型號(hào) | ST3PA | ST3PC |
*1C | - | 5A | |
*2C | 5A | - | |
瞬時(shí)1C | - | 5A | |
壽命 | 機(jī)械 | 5×107times | |
電氣 | 105times | ||
精確度 | 往復(fù)誤差 | ±2% max | |
設(shè)定誤差 | ±5% max | ||
電壓誤差 | ±5% max | ||
溫度誤差 | ±2% max | ||
復(fù)歸時(shí)間 | 0.5 sec max | ||
消耗功率 | 2VA | ||
使用周?chē)鷾囟?/span> | -10℃~+55℃ | ||
使用周?chē)鷿穸?/span> | 35~85%RH | ||
重量 | 100g |
SG/SBK-750VA三相干式變壓器SG/SBK-1KVA三相干式變壓器SG/SBK-1.5KVA三相干式變壓器SG/SBK-2KVA三相干式變壓器SG/SBK-2.5KVA三相干式變壓器SG/SBK-3KVA三相干式變壓器SG/SBK-4KVA三相干式變壓器SG/SBK-5KVA三相干式變壓器SG/SBK-6KVA
GDYS101SN4 GDYS101SZ4 GDYS101SC2 GDYS101SU2 GDYS104SI GDYQ1300S GDYQ1400S GDYQ501S GDYS201M GDYS301M GDYS601S GDYS201S GDYS101SA GDYS101SB GDYS101SC GDYS101SE GDYS101SF GDYS101SG GDYS101SI GDYS101SL GDYS101SM2
如果你對(duì)斷電器 ST3P-A-F(斷電延時(shí))感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |