QSL-10QSL-10空氣過濾器的詳細資料:
1、結(jié)構(gòu)簡單,應用廣泛。
2、采用旋風葉片分離水分及雜質(zhì)。不銹鋼微孔截留塵埃。
3、存水杯采用透明的聚碳酸脂制成,不僅能滿足耐壓要求,并能清晰地觀察積存的水量。
4、金屬保護罩可保護存水杯免受外力撞擊導致破碎。
QSL-10空氣過濾器QSL-10空氣過濾器
'技術(shù)參數(shù)
型號 | QSL-6 | QSL-8 | QSL-10 | QSL-15 | QSL-20 | QSL-25 | QSL-40 |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ | ||||||
公稱輸入壓力 | 0.63MPa | ||||||
過濾精度 | 50-70MPa | ||||||
水分滴效果 | ≥85% |
壓力降-空氣流量表
型號 | 壓力降等于進口壓力為5%條件下,測得各種進口的壓力空氣流量應不小于下列值 | ||||
空氣流量 L/min | |||||
進口壓力
| |||||
0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | 1.00 | |
QSL-6 | 200 | 290 | 450 | 360 | 680 |
QSL-8 | 450 | 720 | 1100 | 1460 | 1700 |
QSL-10 | 760 | 1170 | 1620 | 2000 | 2340 |
QSL-15 | 1170 | 1460 | 2340 | 2700 | 3420 |
QSL-20 | 1700 | 2800 | 4000 | 4600 | 5400 |
QSL-25 | 2100 | 3420 | 5200 | 5800 | 6800 |
QSL-40 | 2500 | 4020 | 6400 | 7000 | 8200 |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*流量特征曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >TM-824,TM824數(shù)字式噪音計 >
如果你對QSL-10QSL-10空氣過濾器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:QTY-50QTY-50減壓閥