產(chǎn)品名稱:
AC4010-04 二聯(lián)件
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):AC4010-04
產(chǎn)品特點(diǎn):AC4010-04 二聯(lián)件A氣動(dòng)三聯(lián)件是指空氣過(guò)濾器、減壓閥和油霧器,有些品牌的電磁閥和氣缸能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)油潤(rùn)滑(靠潤(rùn)滑脂實(shí)現(xiàn)潤(rùn)滑功能),便不需要使用油霧器!空氣過(guò)濾器和減壓閥組合在一起可以稱為氣動(dòng)二聯(lián)件。還可以將空氣過(guò)濾器和減壓閥集裝在一起,便成為過(guò)濾減壓閥(功能與空氣過(guò)濾器和減壓閥結(jié)合起來(lái)使用一樣)。有些場(chǎng)合不能允許壓縮空氣中存在油霧,則需要使用油霧分離器將壓縮空氣中的油霧過(guò)濾掉。總之,這幾個(gè)元件
AC4010-04AC4010-04 二聯(lián)件的詳細(xì)資料:
AC4010-04 二聯(lián)件AC4010-04 二聯(lián)件
型號(hào) Type | AC2000-01(02) | AC3010-02(03) | AC4010-04(06) | |
工作介質(zhì) Working fluid | 空氣 Air | |||
接管口徑 Port Size | G1/8″(G1/4″) | G1/4″(G3/8″) | G1/2″(G3/4″) | |
過(guò)濾精度 Fitration | 5-25um | |||
調(diào)壓范圍 Adjustable pressure range | 0.05-0.85Mpa | |||
zui大工作壓力 Maximum working pressure | 1Mpa | |||
耐壓 Proof pressure | 1.5Mpa | |||
使用溫度范圍 Temperature Range | 5-60℃ | |||
建議潤(rùn)滑用油 Propositional lubrication | ISOVG32或同級(jí)用油ISO VG32 or the same level lubrication | |||
閥型 Valve type | 帶溢流型 Relieving type | |||
額定流量 Rated flow | 500L/min | 1700 L/min | 3000 L/min | |
壓力表口徑 Pressure gauge Port | G1/8″ | G1/4″ | ||
重量 Weights | 0.66 kg | 0.98kg | 1.93 kg | |
材質(zhì)Materials | 閥體 Body | 鋁合金 Aluminum alloy | ||
容杯 Bowl | 聚碳酸酯 Polycarbonate | |||
防護(hù)杯罩 Bowl Guard | 鐵 Iron | |||
構(gòu)成元件 Component | 過(guò)濾器 Filter | — | AW3000 | AW4000 |
油霧器 Lubrication | AL2000 | AL3000 | AL4000 |
外形尺寸(毫米 )/Overall Dimension(mm)
件 PHS2F PHS25 PHS29A PXSJ226 PXSJ216F PXSJ216 PXB286 PXS270 DWS296
DWS295F DWS51 DDSJ318 DDSJ308F DDBJ350 DDSJ308A DDS307A DDS307A
DDB303A DDS11C DDS11A DDS11D TM03 DZS708 DZS708A DZS708B DZS708C
DZB718 DZB718A DZB718C DZB718B
型號(hào) Type | AC2010 | AC3010 | AC4010 | AC4010-06 |
口徑 Port | G1/8″ —G1/4″ | G1/4″ —G3/8″ | G1/4″ —G1/2″ | G3/4″ |
A | 90 | 117 | 154 | 164 |
B | 164.5 | 211 | 262.5 | 267 |
C | 78 | 92.5 | 112 | 114 |
D | 40 | 53 | 70 | 70 |
E | 56.8 | 60.8 | 70.5 | 70.5 |
F | 30 | 41 | 50 | 50 |
G | 45 | 58.5 | 77 | 82 |
H | 24 | 35 | 40 | 40 |
J | 5.5 | 7 | 9 | 9 |
K | 8.5 | 11 | 13 | 13 |
L | 5 | 7 | 7 | 7 |
M | 22 | 34.2 | 42.2 | 46.2 |
N | 23 | 26 | 33 | 36 |
P | 50 | 70.5 | 88 | 88 |
智能脫色搖床KB-900智能脫色搖床KB-900智能脫色搖床KB-900智能脫色搖床KB-900智能脫色搖床KB-900智能脫色搖床KB-900
如果你對(duì)AC4010-04AC4010-04 二聯(lián)件感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |