Model-902Model 902 工業(yè)精品型高斯計/特斯拉計的詳細資料:
Model 902 工業(yè)精品型高斯計/特斯拉計主要技術參數(shù):
*量程: 0 to 30000Gs
*分辨率: 0.1Gs
*精確度: 0.3%
*響應頻率:20KHz
*數(shù)據(jù)存儲:手動和自動
*通信接口:RS-232,BNC 工業(yè)接口
*嚴格按照標準CE及ISO9001執(zhí)行規(guī)范生產(chǎn)
Model 902 工業(yè)精品型高斯計/特斯拉計詳細技術參數(shù)
顯示分辨率: | 4 3/4位 | 測量范圍: | -30000G to +30000G |
鍵盤: | 10鍵功能鍵盤 | 前面板功能: | 鍵盤直接操作、顯示提示 |
BNC模擬輸出: | 范圍 0 to 3V | RS-232數(shù)字輸出: | 16進制 |
波特率: | 19200 、57600、115200 | 電源需求: | 交流 220V(+ -20V)、50Hz、15W |
使用溫度范圍: | 5℃ to 45℃(額定精度)℃ | 儲存溫度范圍: | -20℃ to 60℃ |
連接器: | 9針D型(DB9)、DCE(使用直通電纜與 PC連接) | ||
儀器尺寸: | (320mm*290mm*110mm) | 質量: | 3Kg |
直流DC/交流AC磁場測量功能; | |||
直流DC/交流AC磁場zui大值鎖定保持功能; | |||
磁場zui大值zui小值鎖定保持功能; | |||
磁場極性判斷功能; | |||
探頭自動調(diào)零、相對測量和上下限報警分選; | |||
數(shù)字化溫度補償型霍爾探頭; | |||
直流DC/交流AC磁場測量功能; | |||
直流DC/交流AC磁場zui大值鎖定保持功能; | |||
直流磁場測量 | 交流磁場測量 | ||
測量精度: | 讀數(shù)的±0.30%±0.05%量程(0-30KG) | 測量量程: | 0-3T(30kG) |
測量量程: | 0-3T(30kG) | 測量分辨率: | 0.1G |
測量分辨率: | 0.01mT(0.1G) | 測量帶寬: | 20kHz |
溫度系數(shù): | 讀0.01mT(0.1G)數(shù)的±0.02%/℃ | 測量準確度: | 2%讀數(shù)的 |
顯示單位: | G(高斯)mT(毫特斯拉)A/M(安培米) | ||
采集速率: | zui大采集速度200次每秒(可調(diào)) |
儀器和附件清單:
* 儀器本體:Model 902高斯計/特斯拉計 1臺
* 標準橫向霍爾探頭 1支
* 220V電源線 1條
* Model 902高斯計用戶手冊 1冊
* 9芯RS-232C直通通訊電纜 1條
* 高斯計數(shù)據(jù)通訊軟件 1套
* 出廠校驗證書 1份
* 保修單 1份
可選附件:
* 非導磁探頭固定架
* 零高斯腔(屏蔽地磁場)
* RS-232轉 USB 2.0接口轉換器 1臺或IEEE485套
* 加裝工控接口(電平信號或通斷信號)
* 根據(jù)測試需要更換不同種類探頭(見產(chǎn)品分類霍爾探頭項)
* 加裝報警指示大燈
* 更改或添加系統(tǒng)指令集應對二次開發(fā)
* 如有其他需要可廠家
如果你對Model-902Model 902 工業(yè)精品型高斯計/特斯拉計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |