SPLWCB/QSP-LWCB/Q插入式渦輪流量計(jì)的詳細(xì)資料:
SP-LWCB/Q插入式渦輪流量計(jì)
按照傳感器形式不同,分為L(zhǎng)WCB/Q切向式傳感器和LWCB/Q軸向式傳感器。 插入式渦輪流量計(jì)傳感器(簡(jiǎn)稱傳感器)與顯示儀表配套,組成插入式渦輪流量計(jì),可以廣泛用于大口徑管道源水,循環(huán)水,凈水等液體流量和總量的測(cè)量。
SP-LWCB/Q插入式渦輪流量計(jì)功能
抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。
傳感器和顯示儀器的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡(jiǎn)單、直觀,用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。
換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。
流量范圍寬,下限流速低。
成套流量計(jì)對(duì)流體總量的計(jì)量誤差小。
幾乎無壓力損失,節(jié)省動(dòng)力電耗。
傳感器可露天安裝,整個(gè)傳感器可淹沒在水中使用。
有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時(shí)都不需斷流。
水平、豎直、傾斜的管道均可使用。
成套流量計(jì)的購(gòu)置、安裝和裝修費(fèi)用低。
2. LWCB/Q軸向式傳感器的特點(diǎn)
質(zhì)能力強(qiáng),切向式葉輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可隨時(shí)釋放流體中懸浮雜物,使其不纏繞在切向式葉輪的葉片上。傳感器和顯示儀表的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡(jiǎn)單、直觀、用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。
抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。
更換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。
流量范圍寬,下限流速低。
成套流量計(jì)對(duì)流體總量的計(jì)量誤差小。
幾乎無壓力損失,節(jié)省動(dòng)力電耗。
傳感器可露天安裝,整個(gè)傳感器可淹沒在水中使用。
有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時(shí)都不須斷流。
水平、豎直、傾斜的管道均可使用。
成套流量計(jì)的購(gòu)置,安裝和維修費(fèi)用低。
測(cè)量范圍
被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑mm | 插入桿長(zhǎng)度mm | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m3/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值得±5%的流量范圍 | ||
150 | 906 | 13-200 | 20-200 | <20-13 |
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | |
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | |
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | |
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | |
500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | |
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | |
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | |
900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
1000 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | |
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |
被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑mm | 插入桿長(zhǎng)度mm | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m3/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值得±5%的流量范圍 | ||
150 | 900 | 7-200 | 10-200 | <10-7 |
200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | |
250 | 18-450 | 31-450 | <31-18 | |
300 | 26-650 | 45-650 | <45-26 | |
350 | 35-900 | 60-900 | <60-35 | |
400 | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 | |
500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
600 | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 | |
700 | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 | |
800 | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 | |
900 | 1300 | 230-5800 | 400-5800 | <400-230 |
1000 | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 | |
1100 | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |
如果你對(duì)SPLWCB/QSP-LWCB/Q插入式渦輪流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |