SP-LZBY-15MZTSP-LZBY-15MZT面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的詳細(xì)資料:
SP-LZBY-15MZT面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
SP-LZBY-M系列面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種以有機(jī)玻璃為主體的新型流量計(jì),主要用于測量水流量,還可以測量空氣的流量。它的特點(diǎn)是外形美觀、重量輕、清晰度高、不易破例、使用壽命長。
SP-LZBY-MT型面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)帶流量調(diào)節(jié)閥??梢愿鶕?jù)實(shí)際生產(chǎn)需要適時(shí)地旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量。
SP-LZBY-15MZT面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)特點(diǎn)
面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形管及其在內(nèi)可以上下移動(dòng)的浮子。當(dāng)流體自下而上流經(jīng)錐形管時(shí),在浮子上下之間產(chǎn)生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當(dāng)使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時(shí),浮子處于平衡位置,因此,流經(jīng)流量計(jì)的流體流量與浮子上升高度,即與流量計(jì)的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-8 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥 |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶閥 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不帶閥 | ||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | 空氣 | 帶閥 | |
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM |
SLLZB-09面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-9 | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空氣 | 不帶閥 |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | 10~80l/h | 帶閥 | ||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h |
SLLZB-10面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-10 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 帶閥 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空氣 | 不帶閥 | |
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥 | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM |
SLLZB-25面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-25 | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空氣 | ||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h |
SLLZB-40面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||
型號(hào) | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-40 | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥 | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM |
如果你對(duì)SP-LZBY-15MZTSP-LZBY-15MZT面板式有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |